大模型的回答会因人、时间、地区、登录状态和模型版本而不同。本报告反映的是上述条件下、检测当时的结果。
推荐得分 = 品牌每次被推荐按 1 ÷ 名次累加(第 1 名 1 分,第 2 名 0.5 分……)。竞品用同一算法。
| 模型 | 回答数 | 被提及率 | 进入前三 | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 14 | 7 (50.0%) | 5 (35.7%) | |
| Gemini | 15 | 6 (40.0%) | 6 (40.0%) | |
| Perplexity | 12 | 6 (50.0%) | 6 (50.0%) | |
| Claude | 15 | 6 (40.0%) | 4 (26.7%) |
| 问题 | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Claude |
|---|---|---|---|---|
| Best hiking backpacks in the US | 1 | – | 1 | – |
| Which hiking backpack brand is most reliable? | – | – | – | 2 |
| Recommend a daypack for weekend trips | – | – | – | 1 |
| Best lightweight backpacks for thru-hiking | 2 | – | 2 | – |
| Where can I buy hiking backpacks online in the US? | – | – | 1 | – |
| Aurora Pack vs TrailForge: which is better? | 4 | 2 | 1 | – |
| What are good alternatives to TrailForge? | 1 | – | – | 4 |
| Best backpacks for women with a short torso | – | 3 | 未测 | – |
| Best waterproof hiking backpacks under 200 USD | 未测 | – | – | – |
| Which backpack brands offer a lifetime warranty? | – | – | – | 3 |
| Best backpack for a 3-day trip | 5 | 3 | 未测 | 4 |
| Best budget hiking backpacks | 1 | – | – | – |
| Which brands make recycled-material backpacks? | – | 2 | 2 | – |
| Best backpacks for travel and hiking | – | 1 | 未测 | 3 |
| Top-rated 40L backpacks | 1 | 1 | 2 | – |
数字 = 在回答中的位置;– = 未被提及;未测 = 没有有效回答。
| # | 品牌 | 推荐得分 | 出现次数 | 平均位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TrailForge | 27.25 | 44 (78.6%) | 2.0 |
| 2 | Summit & Co | 21.73 | 44 (78.6%) | 2.5 |
| 3 | Ridgeline Gear | 20.48 | 37 (66.1%) | 2.5 |
| 4 | Nomad Packs | 16.55 | 34 (60.7%) | 2.6 |
| 5 | Aurora Pack | 15.78 | 25 (44.6%) | 2.1 |
| 6 | Cobalt Outdoor | 11.22 | 28 (50.0%) | 3.2 |
推荐得分 = 品牌每次被推荐按 1 ÷ 名次累加(第 1 名 1 分,第 2 名 0.5 分……)。竞品用同一算法。
| 来源域名 | 引用次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| outdoor-guide.example | 33 | 20.4% | |
| trailforum.example | 32 | 19.8% | |
| gearlab-reviews.example | 23 | 14.2% | |
| retailer-two.example | 20 | 12.3% | |
| retailer-one.example | 17 | 10.5% | |
| brand-trailforge.example | 15 | 9.3% | |
| aurora-pack.example | 12 | 7.4% | |
| videoreviews.example | 10 | 6.2% |
自有网站占比: 12 / 162 (7.4%)
| 问题 | 正面 | 中性 | 负面 |
|---|---|---|---|
| Is Aurora Pack good? | 1 | 3 | 0 |
| Is Aurora Pack legit? | 2 | 2 | 0 |
| Is Aurora Pack a scam? | 1 | 2 | 0 |
| Aurora Pack complaints | 2 | 2 | 0 |
| Aurora Pack refund policy | 0 | 4 | 0 |
| 已判定 19 / 20 · 口碑指数 66 | 6 | 13 | 0 |
免责声明: 分析由 AI 辅助完成,仅供参考。我们不承诺排名或被推荐的结果。原始回答见附录,供你核对。
本示例使用其中 4 个模型。下单时可在 10 个模型里自选,另有 12 个模型按需增值,我们先确认能否查询再报价。